Exiteq EXR-101
ОПИСАНИЕ
Тип установки | встраиваемый | |
Конструкция | двухдверный, морозильная камера снизу | |
Управление | электронный блок внутри холодильной камеры | |
Объем холодильной камеры | 185 л | |
Объем морозильной камеры | 65 л | |
Система охлаждения | капельная, БЕЗ No Frost | |
Холодильная камера | ||
Количество полок | 4, материал полок стекло | |
Максимальный вес на полке | до 15 кг | |
Посадочных мест для полок | 8 | |
Нижний ящик для овощей и фруктов | + | |
Количество полок на дверце | 3, материал полок пластик | |
Морозильная камера | ||
Отделений в камере | 3 | |
Лотков для продуктов | 3, материал лотков - пластик | |
Производительность и энергоэффективность | ||
Потребляемая мощность | 115 Вт | |
Годовое потребление электроэнергии | 268 квт*ч\год | |
Класс энергопотребления | А+ | |
Климатический класс | ST | |
Функции\Технологии | ||
Программа SMART | самостоятельно регулирует интенсивность системы охлаждения в зависимости от температуры окружающей среды и температуры загруженных | |
Программа SUPER | максимально мощная заморозка морозильной камеры на 54 часа, по окончании программы автоматически переходит в нормальный режим. | |
Количество уровней поддержания холода | 5 | |
Звуковой сигнал | + при незакрытой дверце более 90 секунд | |
Комплект | ||
Форма для яиц | + | |
Лоток для льда | + | |
Габариты | ||
Ш*Г*В (мм) | 540*540*1770 | |
Размер ниши для встраивания Ш*Г*В (мм) | 560*550*1777 | |
Возможность перенавешивания дверцы | + | |
Уровень шума | 42 Дб |
Страна-производитель | Китай |
Производитель | Exiteq Electro Spain Sl. C/ Fernando El Santo 25 1 28010 - Madrid Spain |
Импортер | ОптАэроСервис ЧТУП 223027 Минская Минский р-н Колодищанский с/с р-н д.Старина Светлая дом № 2 кв.4 |
Представитель, ремонтная организация | ОптАэроСервис ЧТУП 223027 Минская Минский р-н, поселок Колодищи, ул.Молокович, д1а |
Гарантийный срок | 36 |
Вы смотрели